A Paraíba tem 440.131 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.278 no estado desde o início da pandemia. São 25 novos casos e mais uma morte na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
O único óbito deste novo boletim aconteceu nas últimas 24h. A vítima era um homem, de 74 anos, que morava em Campina Grande. Ele era cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 17%. Na Região Metropolitana de João Pessoa, 13% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 26%. No Sertão, 23% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 3.966.564 doses. Até o momento, 2.673.705 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 1.292.859 completaram os esquemas vacinais. Desses, 1.230.168 tomaram as duas doses e 62.691 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 4.639.900 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 105881 | 2905 |
| Campina Grande | 44985 | 1123 |
| Patos | 14025 | 265 |
| Guarabira | 10081 | 148 |
| Cajazeiras | 9934 | 157 |
| Cabedelo | 9741 | 202 |
| Santa Rita | 9521 | 333 |
| Bayeux | 8353 | 251 |
| Sousa | 7363 | 145 |
| Pombal | 5914 | 84 |
| São Bento | 5875 | 69 |
| Esperança | 5522 | 86 |
| Mamanguape | 5000 | 82 |
| Catolé do Rocha | 4777 | 60 |
| Monteiro | 4775 | 69 |
| Solânea | 4294 | 51 |
| Queimadas | 4225 | 88 |
| Alagoa Grande | 4153 | 72 |
| Sapé | 3803 | 114 |
| Itabaiana | 3219 | 84 |
| Ingá | 3075 | 44 |
| Itaporanga | 3074 | 30 |
| Lagoa Seca | 2966 | 48 |
| Conde | 2905 | 44 |
| Sumé | 2790 | 42 |
| Rio Tinto | 2702 | 56 |
| Pedras de Fogo | 2646 | 56 |
| Santa Luzia | 2519 | 28 |
| Itapororoca | 2504 | 35 |
| Alhandra | 2465 | 39 |
| Belém | 2426 | 45 |
| Mari | 2411 | 45 |
| Boqueirão | 2316 | 43 |
| Piancó | 2248 | 32 |
| Picuí | 2232 | 41 |
| Caaporã | 2167 | 35 |
| Princesa Isabel | 2135 | 53 |
| São José de Piranhas | 2118 | 44 |
| Alagoinha | 2086 | 25 |
| Areia | 2034 | 34 |
| Brejo do Cruz | 1961 | 24 |
| Aroeiras | 1940 | 16 |
| Cuité | 1816 | 22 |
| Coremas | 1797 | 41 |
| Alagoa Nova | 1748 | 30 |
| Araçagi | 1744 | 25 |
| Barra de Santa Rosa | 1724 | 13 |
| Pitimbu | 1698 | 22 |
| Bananeiras | 1567 | 27 |
| Pocinhos | 1461 | 23 |
| Juripiranga | 1457 | 31 |
| São João do Rio do Peixe | 1431 | 33 |
| Remígio | 1406 | 25 |
| Paulista | 1344 | 11 |
| Massaranduba | 1339 | 27 |
| Pilar | 1324 | 30 |
| Baía da Traição | 1324 | 12 |
| Soledade | 1267 | 15 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1256 | 21 |
| Cacimba de Dentro | 1242 | 35 |
| Lucena | 1193 | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 1165 | 28 |
| Mogeiro | 1158 | 18 |
| Jacaraú | 1147 | 31 |
| Água Branca | 1140 | 14 |
| Triunfo | 1103 | 21 |
| Teixeira | 1065 | 38 |
| Casserengue | 1058 | 22 |
| Arara | 1046 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1033 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 1030 | 9 |
| Itatuba | 1029 | 21 |
| Serra Branca | 1028 | 34 |
| Juazeirinho | 1019 | 16 |
| Livramento | 1018 | 6 |
| Aparecida | 1012 | 14 |
| Tavares | 1006 | 19 |
| Nova Floresta | 1005 | 16 |
| Mulungu | 1003 | 20 |
| Juarez Távora | 984 | 12 |
| Cuitegi | 966 | 25 |
| Gurinhém | 950 | 17 |
| Salgado de São Félix | 939 | 13 |
| Cachoeira dos Índios | 932 | 16 |
| São Mamede | 920 | 32 |
| Taperoá | 916 | 18 |
| Conceição | 890 | 29 |
| Riacho dos Cavalos | 889 | 17 |
| Marcação | 888 | 10 |
| Puxinanã | 871 | 7 |
| Fagundes | 860 | 18 |
| Boa Vista | 858 | 15 |
| Uiraúna | 854 | 29 |
| Caiçara | 830 | 14 |
| Pirpirituba | 828 | 17 |
| Junco do Seridó | 822 | 12 |
| Gado Bravo | 812 | 10 |
| Juru | 809 | 15 |
| Diamante | 795 | 11 |
| Boa Ventura | 769 | 12 |
| Brejo dos Santos | 756 | 8 |
| Ibiara | 739 | 5 |
| Jericó | 723 | 14 |
| Serra Redonda | 721 | 11 |
| Pilõezinhos | 717 | 13 |
| Araruna | 714 | 17 |
| Baraúna | 708 | 9 |
| Desterro | 707 | 12 |
| São José do Sabugi | 700 | 8 |
| Sertãozinho | 691 | 7 |
| Alcantil | 690 | 8 |
| Barra de Santana | 689 | 7 |
| Barra de São Miguel | 669 | 7 |
| Dona Inês | 664 | 19 |
| Serraria | 644 | 11 |
| Santa Helena | 640 | 13 |
| Nova Palmeira | 630 | 5 |
| Condado | 611 | 10 |
| Caldas Brandão | 602 | 10 |
| Cubati | 588 | 15 |
| São Miguel de Taipu | 581 | 11 |
| São Vicente do Seridó | 573 | 3 |
| Monte Horebe | 565 | 7 |
| Serra da Raiz | 563 | 5 |
| Sobrado | 563 | 9 |
| Bonito de Santa Fé | 562 | 14 |
| Umbuzeiro | 547 | 14 |
| Manaíra | 544 | 6 |
| Duas Estradas | 543 | 16 |
| Maturéia | 542 | 12 |
| São José dos Ramos | 537 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 534 | 6 |
| Aguiar | 533 | 5 |
| Curral de Cima | 532 | 4 |
| Nazarezinho | 532 | 18 |
| Mataraca | 513 | 15 |
| Bom Sucesso | 507 | 4 |
| Caturité | 505 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 500 | 0 |
| Damião | 495 | 4 |
| São José de Espinharas | 486 | 6 |
| Santa Cecília | 483 | 4 |
| Lastro | 483 | 4 |
| São Bentinho | 480 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Cabaceiras | 466 | 4 |
| Curral Velho | 462 | 1 |
| Igaracy | 458 | 7 |
| Camalaú | 458 | 7 |
| Malta | 458 | 12 |
| Santa Cruz | 456 | 8 |
| Tacima | 455 | 10 |
| Nova Olinda | 443 | 9 |
| Carrapateira | 439 | 6 |
| São João do Cariri | 438 | 4 |
| Pedra Branca | 438 | 6 |
| Assunção | 424 | 5 |
| Santana de Mangueira | 418 | 5 |
| Santo André | 414 | 3 |
| Olho d'Água | 413 | 9 |
| São José de Caiana | 398 | 10 |
| Logradouro | 392 | 10 |
| Areial | 392 | 12 |
| Borborema | 389 | 14 |
| Marizópolis | 380 | 13 |
| Olivedos | 376 | 5 |
| Imaculada | 374 | 11 |
| Natuba | 364 | 7 |
| Ouro Velho | 359 | 2 |
| Pedro Régis | 357 | 7 |
| Pedra Lavrada | 349 | 1 |
| Prata | 345 | 5 |
| São Domingos | 342 | 2 |
| Frei Martinho | 340 | 7 |
| Montadas | 335 | 8 |
| Catingueira | 334 | 11 |
| Cuité de Mamanguape | 329 | 16 |
| Poço de José de Moura | 314 | 4 |
| Bernardino Batista | 308 | 1 |
| Emas | 297 | 5 |
| Sossêgo | 295 | 3 |
| Vieirópolis | 293 | 5 |
| Riachão do Poço | 287 | 6 |
| Caraúbas | 285 | 6 |
| Matinhas | 278 | 7 |
| Congo | 277 | 13 |
| Santa Teresinha | 273 | 13 |
| Cacimbas | 267 | 8 |
| Mãe d'Água | 266 | 8 |
| São João do Tigre | 263 | 6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
| Parari | 259 | 2 |
| Pilões | 255 | 9 |
| Algodão de Jandaíra | 253 | 1 |
| Poço Dantas | 250 | 4 |
| Capim | 237 | 10 |
| São José de Princesa | 232 | 1 |
| Serra Grande | 228 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 222 | 4 |
| Gurjão | 221 | 7 |
| Cajazeirinhas | 212 | 1 |
| Riachão | 209 | 5 |
| São Francisco | 200 | 4 |
| Lagoa | 197 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 195 | 5 |
| Bom Jesus | 194 | 3 |
| Vista Serrana | 192 | 6 |
| Mato Grosso | 189 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 185 | 1 |
| Salgadinho | 184 | 2 |
| Amparo | 178 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 175 | 6 |
| Passagem | 154 | 2 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Tenório | 141 | 2 |
| São José do Bonfim | 139 | 6 |
| São José dos Cordeiros | 137 | 6 |
| Santa Inês | 132 | 7 |
| Várzea | 130 | 1 |
| Joca Claudino | 121 | 2 |
| Quixabá | 111 | 2 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Cacimba de Areia | 63 | 4 |
| Total | 440.131 | 9.278 |
g1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.